年 | 月 | 日 | 國家 | 造成死 | 造成傷 | |
2023 | 8 | 20 | 尼日利亞 | 伊斯蘭國西非省在庫卡瓦襲擊了一個敵對組織。 | 41 | 0 |
2023 | 8 | 18 | 馬里 | 伊斯蘭極端分子摧毀了亞魯的一個村莊並屠殺居民。 | 23 | 12 |
2023 | 8 | 16 | 尼日爾 | 聖戰分子在特里亞布林西南部屠殺平民。 | 24 | 24 |
2023 | 8 | 14 | 剛果民主共和國 | 民主力量同盟伊斯蘭主義者在貝尼的六個村莊發動襲擊,屠殺居民。 | 26 | 0 |
2023 | 8 | 11 | 敘利亞 | 伊斯蘭國槍手在瑪雅登伏擊了一輛載有當地士兵的巴士。 | 33 | 10 |
2023 | 7 | 30 | 巴基斯坦 | 一名伊斯蘭烈士自殺式炸彈襲擊者在巴焦爾的一次政治集會上進行屠殺。 | 54 | 100 |
2023 | 7 | 24 | 索馬里 | 一名伊斯蘭敢死隊自殺式炸彈襲擊者在摩加迪沙的一所軍事學院引爆炸彈,炸死新兵。 | 30 | 40 |
2023 | 7 | 5 | 布基納法索 | 在索爾加,聖戰分子屠殺無辜者,其中包括婦女。 | 15 | 30 |
2023 | 6 | 26 | 布基納法索 | 聖戰者襲擊了納姆西古亞的一個當地安全車隊。 | 34 | 0 |
2023 | 6 | 26 | 布基納法索 | 伊斯蘭主義者佔領了諾阿卡的一個村莊。 | 30 | 0 |
2023 | 6 | 17 | 烏干達 | 民主力量聯盟的伊斯蘭主義者在姆邦德韋-盧比里哈的寄宿學校裡砍殺、槍殺或燒死多人,其中大部分是學生。 | 42 | 14 |
2023 | 6 | 3 | 尼日利亞 | 武裝的穆斯林在姆巴坎吉屠殺基督徒。 | 28 | 0 |
2023 | 5 | 26 | 索馬里 | 年黨在卜拉瑪爾殺害烏干達人。 | 137 | 0 |
2023 | 5 | 18 | 尼日利亞 | 穆斯林好戰分子對曼古的十個村莊進行了一系列滾動式襲擊,進行了大屠殺。 | 80 | 50 |
2023 | 4 | 21 | 布基納法索 | 伊斯蘭極端分子在卡爾馬用機槍掃射無辜的人。 | 60 | 0 |
2023 | 4 | 5 | 尼日利亞 | 穆斯林恐怖分子在烏莫吉迪屠殺了一個農業社區的成員。 | 52 | 0 |
2023 | 3 | 24 | 敘利亞 | 伊斯蘭恐怖分子在哈馬省割斷松露獵人的喉嚨。 | 15 | 40 |
2023 | 3 | 2 | 尼日利亞 | 伊斯蘭恐怖分子屠殺喬利耶的平民,包括婦女和兒童。 | 200 | 0 |
2023 | 2 | 17 | 布基納法索 | 聖戰分子伏擊、殺死烏達蘭的士兵。 | 51 | 0 |
2023 | 2 | 17 | 敘利亞 | 伊斯蘭國在紹克納屠殺正在尋覓松露的人。 | 53 | 0 |
2023 | 2 | 10 | 尼日爾 | 聖戰分子在巴尼班古伏擊並殺害了邊境安全巡邏隊的成員。 | 17 | 29 |
2023 | 1 | 30 | 巴基斯坦 | 一名伊斯蘭自殺式炸彈襲擊者在白沙瓦的一個敵對清真寺引爆炸彈,炸死信徒。 | 92 | 221 |
2023 |
1 | 11 | 阿富汗 | 一名伊斯蘭自殺式炸彈襲擊者攻擊喀布爾的一個中國代表團。 | 20 | 40 |
2023 |
1 | 4 | 索馬里 | 青年黨的兩枚汽車炸彈在馬哈斯炸死平民。 | 35 | 40 |